Los graffitis se han tomado los muros de la ciudad como una muestra de expresiones artísticas y culturales propias la capital, donde se establecen puentes de comunicación alternativas en el espacio publico, por esta razón se decidió hacer una mapa que ubica los grafitis de muralismo y street art más representativos de la ciudad de Bogotá dividido en tres sectores la calle 26, el centro de Bogotá y Puente Aranda
Nombre | Sector | Latitud | Longitud |
Macondo | Centro de Bogotá | 4.60212 | -74.07707 |
Pachamama y somos de todo | Centro de Bogotá | 4.60162 | -74.07699 |
Huérfanos | Centro de Bogotá | 4.60077 | -74.07196 |
Anónimo | Centro de Bogotá | 4.60077 | -74.07197 |
Gato | Candelaria | 4.60092 | -74.06852 |
Restauración del renacimiento | Candelaria | 4.59737 | -74.06974 |
Resiliencia y memoria | Candelaria | 4.6022 | -74.07773 |
Arte y deporte en educación | Centro de Bogotá | 4.59892 | -74.07452 |
El camino al fututo | Centro de Bogotá | 4.60352 | -74.07564 |
Azabache | Centro de Bogotá | 4.60789 | -74.07309 |
Somos memoria | Centro de Bogotá | 4.60273 | -74.0791 |
Parque candelaria | Candelaria | 4.59695 | -74.06822 |
Los feos somos muchos | Centro de Bogotá | 4.60339 | -74.07873 |
Pintando-nos-otros | centro de Bogotá | 4.60218 | -74.07688 |
Colombo americano | Candelaria | 4.60269 | -74.06763 |
Ink Crew | centro de Bogotá | 4.60633 | -74.08212 |
Graffiton bronx | centro de Bogotá | 4.59534 | -74.07238 |
Plaza Distrital de Mercado La Concordia | Candelaria | 4.6054 | -74.05888 |
La caricatura de los olvidados | calle 26 | 4.62717 | -74.08187 |
DMJC Crew – Lima – Bogotá | calle 26 | 4.62644 | -74.08041 |
Constituyente por la paz con justicia social | calle 26 | 4.62586 | -74.07983 |
Grafitti Campo | calle 26 | 4.62048 | -74.07591 |
Indígena Embera | calle 26 | 4.61468 | -74.07586 |
Grafitti Guacamayos | calle 26 | 4.616 | -74.07313 |
Arte para la vida | calle 26 | 4.61421 | -74.07401 |
Lo importante es que estaré | calle 26 | 4.61279 | -74.07446 |
El beso de los invisibles | calle 26 | 4.61374 | -74.072 |
Utopia | calle 26 | 4.61183 | -74.07226 |
Grafitti Bacatá es agua | calle 26 | 4.61248 | -74.07088 |
Galería fenix | calle 26 | 4.61175 | -74.06641 |
El recurso se agota | calle 26 | 4.60977 | -74.06744 |
Grafitti Águila | calle 26 | 4.60969 | -74.06785 |
Umara Ethr | calle 26 | 4.61595 | -74.0724 |
No coma cuento lealo | Ricaurte | 4.61381 | -74.09519 |
Bogotá Universal | Ricaurte | 4.6098 | -74.09509 |
Distrito Graffiti | Puente Aranda | 4.62698, | -74.11086 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario